金屬簡介
名稱 | 報價 | 單位 | 產地 | 漲跌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
進口紅土鎳礦 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
白銀 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
鈧 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
仲鎢酸銨 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
金屬資訊

- 12-21 13:31 有色金屬 | 多頭氛圍攀升 有色金屬價格連續上行
- 12-16 09:21 有色金屬 | 需求預期較為旺盛 銅價仍具有上漲潛力
- 12-15 14:12 有色金屬 | 長期需求依然強勁 氧化鋁價格迎來新一波反彈
- 12-14 09:40 有色金屬 | 獲得較強支撐 有色金屬板塊表現強勢
- 12-11 12:34 有色金屬 | 有色金屬市場全線大漲 滬鎳成功攻破13萬關口
- 12-08 11:23 貴金屬 | 牛市何時結束? 12月貴金屬價格將如何運行
- 12-07 12:12 貴金屬 | 反彈邏輯已然兌現 貴金屬價格大幅回升背離緩解
- 12-07 09:26 有色金屬 | 行業景氣度整體向上 有色金屬價格持續上漲
- 12-04 09:32 有色金屬 | 聚焦刺激政策預期 銅價注意高位回調風險
- 12-03 13:12 貴金屬 | 大幅反彈沖高 貴金屬方向仍不明朗
- 12-03 09:35 有色金屬 | 并未出現明顯淡季效應 電解鋁高利潤或將延續
- 12-02 10:30 有色金屬 | 資金離場意愿明顯 有色金屬進入泡沫化上漲階段
- 12-01 09:12 有色金屬 | 三大利好共振推漲 有色金屬價格延續偏強走勢
- 11-27 12:22 貴金屬 | 避險需求下降 “牛氣沖天”的金銀價格持續下滑
- 11-27 10:15 有色金屬 | 整體需求穩中趨淡 鋅精礦緊張成市場矛盾焦點
- 11-26 12:36 有色金屬 | 高需求是否可以延續 氧化鋁價格水平如何?
- 11-23 12:23 金屬 | 加速反彈沖高 基本金屬價格輪番上漲
- 11-23 11:16 貴金屬 | 多空因素交織 貴金屬吸引力進一步被削減
- 11-20 09:26 貴金屬 | 貴金屬走出深V行情 后市仍以振蕩偏弱運行
- 11-19 13:27 有色金屬 | 看多預期愈演愈烈 有色金屬價格重心進一步抬升
- 11-16 09:32 有色金屬 | 強需求疊加低庫存 有色金屬價格漲幅明顯
- 11-12 13:34 有色金屬 | 成本端氧化鋁價格下降 助力電解鋁利潤改善
- 11-06 10:20 有色金屬 | 新能源汽車概念受捧 有色金屬搭上“順風車”
- 10-29 11:35 有色金屬 | 運行產能攀升至近三年高位 氧化鋁價格延續弱勢表現
- 10-28 11:39 貴金屬 | 美國大選不確定性增加 貴金屬走勢大幅承壓
- 10-27 17:05 貴金屬 | 三季度黃金消費明顯回暖 ETF規模進一步擴大
- 10-27 16:40 貴金屬 | 未來12個月銀價有望40美元? 這一投行加入看漲行列
- 10-26 13:14 金屬 | 新增產能消息傳出 錳硅價格開始有所松動
- 10-25 10:23 貴金屬 | 美債收益率加速修復 貴金屬維持震蕩走勢
- 10-23 09:38 有色金屬 | 宏觀風險偏好改善 銅鋁價格走勢能否進一步上行
- 10-21 09:47 貴金屬 | 風險因素萍聚一趟 貴金屬波動將加劇
- 10-20 15:26 有色金屬 | 鋁價重回萬五關口上方 這會是“曇花一現”嗎
- 10-20 11:48 貴金屬 | 美國大選時間臨近 貴金屬上漲前景依然光明
- 10-17 10:22 有色金屬 | 全球庫存創新低 銅價走勢半年漲近四成
- 10-16 13:37 有色金屬 | 供應緊缺已成定局 鎳價重心逐漸有所下移
- 10-13 11:31 貴金屬 | 美元跌勢暫緩 貴金屬開啟震蕩下行走勢
- 10-09 10:29 貴金屬 | 貴金屬價格走勢承壓 節后行情將如何?
- 09-30 11:32 貴金屬 | 投資需求出現回升 貴金屬牛市遠遠談不上結束?
- 09-29 13:47 有色金屬 | 氧化鋁行業保持較高盈利 鋁價有望繼續強勢運行
- 09-28 13:17 有色金屬 | 節前備貨或已結束 再生鉛價格仍有壓力
- 09-25 13:15 貴金屬 | 全球最昂貴的貴金屬又開始漲價了!
- 09-25 11:11 有色金屬 | 市場經歷深跌過后 有色金屬要多久才能回升
- 09-23 21:01 貴金屬 | 市場面臨這三大風險 黃金價格仍存進一步修正預期
- 09-18 13:12 貴金屬 | 市場波動率增高 金銀價格擔憂超預期回調
- 09-17 09:36 貴金屬 | 白銀商品屬性顯著增強 供需基本面數據失真
- 09-16 15:48 有色金屬 | 資金面預計維持平衡 有色金屬市場小心觀望
今日熱聞
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神華包頭能源李家壕電煤短途運輸掛牌交易(2021年1月5日-2021年2月28日)結果通知公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神華包頭能源李家壕電煤長途運輸掛牌交易(2021年1月5日-2021年2月28日)結果通知公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神東煤炭集團外購煤掛牌交易(2021年1月6日-1月12日)成交結果公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 政華能源公司外購煤專場交易(2021年1月6日-1月12日)結果通知公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神東煤炭集團外購煤專場交易(2021年1月6日-1月12日)結果通知公告
- 寧夏糧油批發交易市場 | 2021年1月7日烏海第二糧庫(玉米)競價采購交易公告