糖類簡介
糖類資訊

- 01-19 10:16 糖類 | 消費逐漸恢復到常態 白糖價格下行動力不足
- 01-17 11:43 糖類 | 開啟上漲模式 淀粉糖價格創近5年來新高
- 01-08 16:32 糖類 | 原料玉米持續攀漲 液體糖漿價格該何去何從?
- 11-26 11:29 糖類 | 消費處于季節性淡季 國內糖價下行壓力較大
- 11-20 14:28 糖類 | RCEP協定成功簽署 對于國內糖市的影響有多大?
- 11-18 11:32 糖類 | RCEP協議正式簽署 國內糖市未來發展趨勢如此?
- 11-04 16:49 糖類 | 進口糖沖擊較大 甜菜糖價格上漲乏力
- 10-12 12:01 糖類 | 外盤糖價持續上行推動 國內白糖出現補漲行情
- 09-30 10:35 糖類 | 缺乏利多驅動 糖價上漲仍需耐心等待
- 09-15 12:03 糖類 | 白糖價格行情分析 國內外資金多頭參與熱烈
- 09-13 10:24 糖類 | 淡季疊加進口量加大 白糖價格上行是否還會繼續堅挺
- 09-04 13:47 糖類 | 市場格局逐漸明朗 食糖終端走貨勢頭強勁
- 09-02 11:54 糖類 | 國內外現貨行情展望 白糖量價齊升現翹尾行情
- 08-31 16:06 糖類 | 后期壓力不減 國內外糖價未來會怎么走?
- 08-18 13:07 糖類 | 基本面有所修復 白糖下半年或振蕩上行
- 08-17 11:16 糖類 | 供應量階段性回落提振 白糖現貨價格近期表現抗跌
- 08-14 11:56 糖類 | 盤面反彈上漲 現貨市場糖價持穩
- 08-11 16:35 糖類 | 進口加工糖大量上市 糖價上漲面臨大壓力
- 08-06 11:56 糖類 | 暫時持穩 現貨市場糖價小幅下調
- 08-05 11:53 糖類 | 廣西7月份食糖產銷數據發布 現貨市場糖價持穩
- 08-03 16:15 糖類 | 小幅反彈上漲 白糖現貨報價持穩
- 07-28 13:09 糖類 | 乙醇生產暫不具備優勢 原糖價格何時結束橫盤
- 07-24 11:23 糖類 | 供需矛盾仍在進口方面 白糖下半年或難有起色
- 07-13 13:31 糖類 | 生產數據利空打壓 糖價上漲缺乏驅動力
- 07-08 11:45 糖類 | 供應面呈逐步放寬趨勢 白糖現貨有望階段性反彈
- 07-07 11:47 糖類 | 政策預期導向主導白糖市場 后市大概率低位震蕩
- 07-02 17:04 糖類 | 白糖供需缺口填補 北美市場影響依舊有限
- 06-30 13:59 糖類 | 白糖現貨小幅下調 整體相對持穩為主
- 06-22 13:10 糖類 | 出口物流受限 巴西原糖現貨維持上行走勢
- 06-15 17:17 糖類 | 市場觀望情緒濃厚 白糖現貨價格穩中走低
- 06-10 16:43 糖類 | 白糖:盤面近期強勢反彈 提前反映樂觀預期
- 06-09 15:50 糖類 | 近期無明顯利空 預計糖價將延續強勢
- 06-04 13:38 糖類 | 白糖進入新格局 國內糖價或迎來階段性底部
- 06-03 15:21 糖類 | 白糖:技術上弱反彈態勢運行 關注短期支撐
- 06-03 14:43 糖類 | 食糖貿易保障措施已到期 食糖市場將何去何從?
- 06-02 16:12 糖類 | 預計近期糖價仍以低位震蕩為主
- 05-29 16:37 糖類 | 國內外食糖震蕩探底格局還會持續 關注未來巴西產糖進度
- 05-28 16:52 糖類 | 三季度糖市行情整體持謹慎偏樂觀觀點
- 05-27 16:53 糖類 | 能源消費明顯下降 巴西企業被迫選擇多生產食糖
- 05-25 16:46 糖類 | 能源價格堅挺支撐 美原糖凈多倉再度擴大
- 05-21 14:40 糖類 | 2021年英國將采用新的食糖關稅管理辦法
- 05-01 13:08 糖類 | 疫情改變供需 白糖價格近強遠弱
- 04-30 14:24 糖類 | 國內商品期貨午盤多數上漲 鐵礦及白糖期貨漲幅居前
- 04-30 09:49 糖類 | 鄭糖期價昨日出現大幅反彈 國際油價漲跌須重點關注
- 04-28 10:34 糖類 | 今日鄭糖低開低走 現貨需求清淡
- 04-23 17:29 糖類 | 受原油暴跌連鎖反應 國際糖價承壓下跌
- 04-08 10:03 糖類 | 糖市國內影響有限 國際大概率增產
- 03-16 11:39 糖類 | 白糖:原糖收跌 廣西九成糖廠收榨
- 03-11 09:50 糖類 | 糖市供需錯配 糖市情緒悲觀
- 02-25 10:20 糖類 | 鄭糖前景依然樂觀
- 02-05 10:55 糖類 | 原料供應暫時中斷 糖價“起飛”
- 01-20 16:23 糖類 | 菏澤市福源——糖類行業的領航者
- 01-17 15:58 糖類 | 全球食糖減產支撐原糖上漲 糖市前景樂觀
- 12-26 10:55 糖類 | 需求端旺季不旺 原糖上行承壓
- 12-24 10:26 糖類 | 廣西積極推進“雙高”糖料蔗基地建設
- 11-25 13:36 糖類 | 白糖下一輪上漲還要再等等
今日熱聞
- 中國太原煤炭交易中心 | 中國太原煤炭交易中心有限公司關于分宜縣聚晟瑞貿易有限公司市場化交易預告
- 中國太原煤炭交易中心 | 中國太原煤炭交易中心有限公司 關于晉能控股煤業集團臨汾有限公司 市場化交易結果公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 政華能源公司外購煤掛牌交易(2021年1月18日-1月19日)成交結果公告
- 中國太原煤炭交易中心 | 中國太原煤炭交易中心有限公司 關于山西焦煤金土地天驕科技有限公司 市場化交易結果公告
- 中國太原煤炭交易中心 | 中國太原煤炭交易中心有限公司 關于潞安集團營銷總公司司 市場化交易結果公告
- 中國太原煤炭交易中心 | 中國太原煤炭交易中心有限公司關于晉能控股煤業集團晉城公司市場化交易預告