農產品簡介
名稱 | 報價 | 單位 | 產地 | 漲跌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
玉米東北 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
富硒花生油 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
青豆 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
手工紅糖 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
鐵棍山藥 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
馬水桔 | -- | -- | 全國 | -- |
查看行情
|
農產品資訊

- 01-07 15:32 糧食 | 備貨需求逐步啟動 新年開篇玉米價格快速上漲
- 01-07 11:13 水果 | 盤面對標現貨有利可圖 紅棗行情走高
- 01-06 10:21 糧食 | 稻谷最低收購價有望提高 水稻價格或難持續上漲
- 01-06 09:35 畜牧 | 市場博弈較為激烈 豬肉板塊霸屏漲幅榜
- 01-05 14:36 糧食 | 新一輪寒冷空氣將來襲 小麥玉米行情走勢會如何?
- 01-05 12:23 油料 | 2021年油脂市場展望 需求能否反彈起著決定性動力
- 01-05 11:27 豆類 | 南美天氣炒作題材又起 豆粕價格行情能強勁多久
- 01-05 09:10 農產品 | 下游備貨高峰到來 現貨玉米和豬肉價格齊飛!
- 01-04 12:19 農產品 | 2020年堪稱農產品大年 玉米大豆紛紛創歷史新高
- 01-04 09:34 棉紡 | 超強寒潮氣溫急劇下降 棉紗需求或將重振雄風
- 01-03 14:22 棉紡 | 棉紗價格呈現穩步上行趨勢 當前利好能持續多久?
- 01-03 12:17 畜牧 | 春節前消費需求將明顯增長 豬肉價格小幅震蕩上升
- 01-02 11:05 油料 | 油脂油料價格完美收官 2020年會有如何表現?
- 01-01 10:41 水果 | 季節性消費特征明顯 紅棗價格會一直疲軟下去嗎
- 12-31 15:23 油料 | 本年度牛市行情開啟 油脂油料市場表現亮眼
- 12-31 13:43 糧食 | 政策未出現大力調控前 玉米價格向上格局不變
- 12-30 16:48 棉紡 | 惜售情緒升溫囤貨意愿積極 棉紗價格已處于高位
- 12-30 12:36 糧食 | 利好消息逐漸顯現 大米價格欲開啟上漲模式
- 12-29 16:30 畜牧 | 消息面無重大利空 豬肉價格行情或高位運行
- 12-29 15:27 蔬菜 | 消費傳統旺季下 冷庫大蒜價格行情如何?
- 12-29 09:44 蔬菜 | 走勢一路高歌 今年的生姜價格為何頻頻上漲?
- 12-28 16:35 水果 | 托市政策不斷落地 紅棗價格行情有望得到抬升
- 12-25 15:37 棉紡 | 新年度滑準稅起征點調整 棉花價格維持區間震蕩
- 12-25 14:15 農產品 | 傳統消費旺季來臨 “米袋子”“菜籃子”備受關注
- 12-25 10:23 豆類 | 大豆進口量將突破1億噸 飼料糧供給基本無憂
- 12-24 17:02 水果 | 產區交易氛圍尚可 紅棗價格行情偏穩
- 12-24 16:52 畜牧 | 再次投放3萬噸儲備肉 豬肉價格為何不怎么下降?
- 12-24 14:17 糧食 | 節日性消費臨近 稻谷行情有望好轉
- 12-24 13:40 中藥材 | 中藥材價格普遍上漲 這背后是什么原因?
- 12-24 08:32 糧食 | 難有明顯波動 小麥價格走勢窄幅調整
- 12-23 16:47 糧食 | 玉米價格再漲價 后續還有多少上升空間可言?
- 12-23 15:38 棉紡 | 疫情升級促進美元上漲 棉花價格短期將繼續調整
- 12-23 13:31 豆類 | 油脂油料庫存不斷走低 豆粕價格明顯上漲
- 12-22 15:26 糧食 | 粳稻行情有所降溫 春節前還有上漲機會嗎?
- 12-21 14:44 棉紡 | 12月漲幅“驚人” 純棉紗價格行情逐步好轉
- 12-21 09:40 糧食 | 尚不具備上漲條件 中晚秈稻市場蓄勢整理
- 12-17 16:34 糧食 | 穩價保供大背景下 玉米現貨價格整體持穩
- 12-17 10:28 豆類 | 利好不及預期 豆粕現貨持續弱勢回落
- 12-16 15:27 糧食 | 陷入震蕩整理 大米價格難見上漲行情
- 12-16 15:06 農產品 | 澳小麥撤出中國市場 俄羅斯小麥的機會來了?
- 12-16 14:17 豆類 | 真的該冷靜了!大豆價格出現回調跡象
- 12-15 17:14 農產品 | 節日支撐需求量有望增加 雞蛋行情穩中震蕩上漲
- 12-15 16:46 水果 | 年末蘋果備貨清淡 庫存貨矛盾基本轉移在年后
- 12-15 16:24 棉紡 | 棉副產品行情走勢:棉油價格止跌反彈
- 12-15 11:29 糧食 | 玉米現貨價格一路下滑 小麥也自食“苦果”
- 12-14 16:28 糧食 | 雙節政策加強“保供穩價” 小麥價格繼續下跌
今日熱聞
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神華包頭能源李家壕電煤短途運輸掛牌交易(2021年1月12日-2021年2月28日)成交結果公告
- 中國太原煤炭交易中心 | 中國太原煤炭交易中心有限公司關于寧武縣開泰有限責任公司市場化交易預告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神華包頭能源李家壕電煤短途運輸掛牌交易(2021年1月5日-2021年2月28日)結果通知公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神華包頭能源李家壕電煤長途運輸掛牌交易(2021年1月5日-2021年2月28日)結果通知公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 神東煤炭集團外購煤掛牌交易(2021年1月6日-1月12日)成交結果公告
- 內蒙古煤炭交易中心 | 政華能源公司外購煤專場交易(2021年1月6日-1月12日)結果通知公告